Taureaux classés
Taureaux classés en date du 15 décembre 2021
- Extrait du site de la FFCC
| AUBANEL | Angora | Cettori | 2 | |||
| BAUMELLES | Aîoros | Brennus | Noé | Optimus | Pino | 5 |
| BLANC | Jaurès | Manduellois | Misti | Ourasi | Pourpre | 5 |
| BLATIERE | Courejau | Gallion | Granada | Gulliver | Hélias | 7 |
| Madiba | Pirate | |||||
| BON | Mesclun | Trancardel | Vieto | 3 | ||
| CAILLAN | Chicharito | 1 | ||||
| CAVALINI | Artaban | Gigolo | Tariquet | 3 | ||
| CHABALLIER | Lou Capitou | Papalino | 2 | |||
| CHAPELLE | Poséidon | Primadié | 2 | |||
| CHAPELLE, S | Andy | 1 | ||||
| CHAUVET | Bacchus | Caraque | Centurion | Craven | Espigau | 5 |
| CUILLE | Apache | Belenos | Carassin | Coquet | Faucon | 9 |
| Laricio | Marapan | Massena | Rubicon | |||
| CYR | Laos | 1 | ||||
| ESPELLY | Bamboche | Listoun | Mérovée | 3 | ||
| FELIX | Gracieux | Mi-Gato | 2 | |||
| FOURNIER | Dantès | Gtiago | 2 | |||
| GALERE | Fausto | Hagetmau | Lou Guechou | Toronto | 4 | |
| GILLET | Amadéus | Argentin | Maestro | Maripeu | 4 | |
| GRAN SALAN | Hégoak | Kenavo | 2 | |||
| GUILLERME | Antonio | Araïre | Aroujo | Arquet | Boucanier | 9 |
| Esquirou | Jaquet | L’Ascla | Peloufre | |||
| HERVAS | Jazz | Testasse | Pecari | 3 | ||
| JANIN | Kimono | Ocelot | 2 | |||
| JONCAS | Fétiche | Nomoz | 2 | |||
| LAFON | Bécassoun | Dardaillon | 2 | |||
| LAGARDE | Jil | Ouranos | Prométhée | Simba | Valento | 5 |
| LAURENT | Aragon | Bolero | Clan-Clan | Colbert | Galopin | 7 |
| Marlou | Titan | |||||
| LAUTIER | Attila | Bolero | Capelan | Catalan | Diégo | 11 |
| Galantoun | Mytthron | Sarigan | St Omer | Timoko | ||
| Tyrion | ||||||
| LAYALE | Brigan | Ibis | Loupio | Pivert | 4 | |
| MAILHAN | Barcarin | Canestau | Carignan | Coutard | Nimois | 5 |
| MEJANNES | Carolin | Castelet | Gaü | Garros | Mandarin | 8 |
| Palun | Rouveau | Souchet | ||||
| MICHEL | Gigolo | Picpoul | Valjean | 3 | ||
| NAVARRO | Gustin | Néron | Provençal | 3 | ||
| NICOLLIN | Aramis | Artiste | Baron | Bayard | Boa | 13 |
| Boris | Boumian | Derrick | Homère | Imagié | ||
| Landié | Mousquion | Sylverado | ||||
| OCCITANE | Ajax | Brennus | Douanier | 3 | ||
| PAGES | Campéon | 1 | ||||
| PANTAI | Calabrun | Éros | 2 | |||
| PAULIN | Attila | Cupidon | Grenadier | Malraux | Rimbaud | 6 |
| Ubaye | ||||||
| PLO | Anis | Armagnac | Banyuls | Triton | Ursin | 6 |
| Vino | ||||||
| RAMBIER | Briscard | Pescaire | Sansouire | 3 | ||
| RAYNAUD | Andreloun | Boussieu | Caberne | 3 | ||
| RHONE | Chardon | Migrateur | Quintus | 3 | ||
| RICHEBOIS | Laurier | 1 | ||||
| ROUQUETTE | Bitterois | Charron | Grasilho | Hanibal | Melgueil | 6 |
| Neptune | ||||||
| ROUSTY | Capuccino | 1 | ||||
| SALIERENE | Escapaïre | Garigouille | 2 | |||
| SAUMADE | Baucis | Carabin | Caruso | Chipeau | Estoublon | 11 |
| Médoc | Petous | Rigau | Trelus | Tourtoulin | ||
| Trocadero | ||||||
| ST ANTOINE | Casteu | 40 Sous | Roumié | 3 | ||
| ST GERMAIN | Estragon | Fadourlin | Galant | Mollegeois | Numa | 6 |
| Okapi | ||||||
| ST PIERRE | Camisard | Desgresaire | Esquirol | Pouchiche | 4 | |
| SYLVEREAL | Calice | Catigo | 2 | |||
| TERMES | Joyko | 1 | ||||
| TERNEN | Albin | Mouiron | Quintilien | 3 | ||
| THIBAUD | Malibu | |||||
| VELLAS | St Loup | Siroco | Sultan | 3 | ||
| VINUESA | Albigeois | Bayle | Escapa | Serpico | 4 |
TOTAL : 214
Publié le
20 décembre 2021 par
Bouvine et Traditions
Bouvino e Tradicioun