Trophée des Impériaux.
Souvenir Paul GARRIC au raseteur
Les Saintes Maries de la Mer
Corrigez s’il comporte des erreurs et merci de nous aider à compléter.
| Rang | Année | Raseteur | Taureau | Manade |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1982 | Chomel | Rousset | Cuillé |
| 02 | 1983 | Chomel | Rousset | Cuillé |
| 03 | 1984 | Chomel | Rousset | Cuillé |
| 04 | 1985 | Tognetti | Fidelio | Laurent |
| 05 | 1986 | Ferrand | Furet | Lafont |
| 06 | 1987 | Mezy | Filou | Laurent |
| 07 | 1989 | Ferrand | Coulas | Laurent |
| 08 | 1989 | Ferrand | Banco | Laurent |
| 09 | 1990 | Durand | Aldo | Le Joncas |
| 10 | 1991 | Bensalha | Mirabeau | Paluns |
| 11 | 1992 | Morade | Amadéus | Pastré |
| 12 | 1993 | Ferrand | Regain | Paluns |
| 13 | 1994 | Abbal | Mirabeau | Paluns |
| 14 | 1995 | Kerfouche | Berlingot | Guillerme |
| 15 | 1996 | Mességuer | Dantès | Laurent |
| 16 | 1997 | Mességuer | Rubis | Laurent |
| 17 | 1998 | Durand | Duché | St Gabriel |
| 18 | 1999 | Félix | Muscadet | Rouquette |
| 19 | 2000 | Allouani | Pythagore | Cuillé |
| 20 | 2001 | Matray | Lion | Laurent |
| 21 | 2002 | Gleize | Michou | Baumelles |
| 22 | 2003 | Allouani | Michou | Baumelles |
| 23 | 2004 | Gleize | Michou | Baumelles |
| 24 | 2005 | Martinez ou Allouani ? | Camarina | Chauvet |
| 25 | 2006 | Allouani | Pesquié | Cuillé |
| 26 | 2007 | Allouani | Pesquier | Saumade |
| 27 | 2008 | Allouani | Mathis | Lautier |
| 28 | 2009 | Poujol | Pasteur | Fabre-Mailhan |
| 29 | 2010 | Violet | Mathis | Lautier |
| 30 | 2011 | Ayme | Guepard | Cuillé |
| 31 | 2012 | Ouffe | Mignon | Cuillé |
| 32 | 2013 | Four | Ratis | Raynaud |
| 33 | 2014 | Katif | Ratis | Raynaud |
(...)
Publié le
27 août 2014 par
Bouvine et Traditions
Bouvino e Tradicioun