Trophée des Maraîchers espoir - Palmarès
En septembre le 2ème samedi du mois de septembre.
| Année | Num | Raseteur | Taureau | Manade |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1 | Julien | Pétassa | Bon |
| 1997 | 2 | Roux | Campouceu | Bon |
| 1998 | 3 | Julien | Pique Pèbre | Lautier |
| 1999 | 4 | Bouchet | Fifre | Gillet |
| 2000 | 5 | Bouchet | Colibri | Bon |
| 2001 | 6 | Gleize | Marcus | Lautier |
| 2002 | 7 | Mébareck | Poëte | Navarro |
| 2003 | 8 | Miralès | Arthur | Lautier |
| 2004 | 9 | Villard | Santaurin | Lagarde |
| 2005 | 10 | Auzolle | St Gillois | Baumelles |
| 2006 | 11 | Jourdan | Cathare | Bon |
| 2007 | 12 | Marquier | Co Blanco | Lautier |
| 2008 | 13 | Errick | Agassoun | Blanc |
| 2009 | 14 | Ayme | Tenor | Lautier |
| 2010 | 15 | Ayme | Verran | Allard |
| 2011 | 16 | Chekade | bayador | Baumelles |
| 2012 | 17 | Faure | Jupiter | Chauvet |
| 2013 | 18 | Gaillardet | Santen | Baumelles |
| 2014 | 19 | Chekade | St Vincent | St Antoine |
| 2015 | 20 | Martin | Quintus | Rhône |
Publié le
15 septembre 2015 par
Bouvine et Traditions
Bouvino e Tradicioun