Villes de Congrès - Ass. Générales - Afeciouna honorés
Liste des Congrès de la Fédération des Sociétés Taurines de France, section Course Libre.
Num | Date | Ville organisatrice | Club org. | Diplôme d’Honneur |
---|---|---|---|---|
1939 | Beaucaire | |||
1 | 1946 | |||
2 | 2/03/1947 | Les Saintes Maries | ||
3 | 1948 | Arles | ||
4 | 1949 | Nîmes | ||
5 | 1950 | Le Cailar | ||
6 | 1951 | Lunel | Club Taurin "La Cocarde" | |
7 | 1952 | Alés | ||
8 | 1953 | Montfrin | ||
9 | 1954 | Chateaurenard | ||
10 | 1955 | St Geniés de Malgoires | ||
11 | 1956 | Lansargues | ||
12 | 1957 | Sommières | ||
13 | 9 Mars 1958 | Saint-Gilles | ||
14 | 1959 | Vauvert | ||
15 | 1960 | Remoulins | ||
16 | 1961 | Gallargues le Montueux | ||
17 | 11 Mars 1962 | Beaucaire | "Le Trident" | "Congrès de la course libre", 17ème du nom |
18 | 24 Mars 1963 | Salins de Giraud | ||
19 | 8 Mars 1964 | Nîmes | ||
20 | 28 Mars 1965 | Vauvert | ||
21 | 27/02/1966 | *Paluds de Noves | Club Taurin des Paluds | L’entrée devient payante. |
22 | 1967 | Lunel | Club Taurin "La Cocarde" | |
23 | 24/03/1968 | Remoulins | ||
24 | 16/03/1969 | Beaucaire | ||
25 | 1970 | Barbentane | L’Aficion | |
26 | 28/03/1971 | Fontvieille | ||
27 | 27/03/1972 | Alés | ||
28 | 25/03/1973 | *Chateaurenard | ||
29 | 24/03/1974 | *Saint Laurent d’A. |
Avant 1975, c’étaient des "Assemblées des Villes Taurines de France" et les comptes rendus publiés dans la revue "Toros".
Num | Date | Ville organisatrice | Club Organisateur | Diplômes d’Honneur |
30 | 16/03/1975 | Mouriés | ||
31 | 14/03/1976 | Saint-Gilles1563 | Le Janot | |
32 | 27/03/1977 | Istres | Cammal de Vendargues | |
33 | 05/03/1978 | Aigues-Vives | Lacroix Guy (posthume) | |
Bruguière Etienne | ||||
Rebuffat André | ||||
Rouqueirol Gérard | ||||
Ferraud Marcel | ||||
34 | 07/03/1979 | *Paluds de Noves Grève des manadiers | Club Taurin des Paluds | Dupuy Marius |
Honnorat Marcel | ||||
35 | 16/03/1980 | Barbentane | Bouat Henri | |
Chalier Etienne | ||||
Rame Claude | ||||
Rognon Léopold | ||||
36 | 15/03/1981 | *Saint-Christol | Lou Ferri | Jaoul Henri |
Pages Louis | ||||
San Juan Arthur | ||||
37 | 14/03/1982 | Jonquières | ||
38 | 20/03/1983 | Chateurenard | Lhousteau Gaston à titre posthume | |
Vedel Maurice | ||||
Laurent Paul | ||||
39 | 18/03/1984 | Le Crès | Capdeville Henri | |
Aubanel Henri | ||||
Baranger René | ||||
Garric Paul | ||||
Chauvet Régis | ||||
Jalabert René | ||||
Serane Léon | ||||
40 | 17/03/1985 | Remoulins | Granier Mr et Mdme | |
Ginies Antoine | ||||
Guillarmet Marcel | ||||
Marjulo Henri | ||||
Guillierme Fanfonne | ||||
Trinquier Paul | ||||
41 | 23/03/1986 | Les Saintes Maries de la Mer | Sol Jean | |
Biesse Jean | ||||
Pattus Roger | ||||
Granier Charles | ||||
Raynaud Jacques | ||||
Pascal Roger | ||||
42 | 08/03/1987 | Vendargues | Geneste Robert | |
Granier Marcel | ||||
Pastre Pierre | ||||
Bourze André | ||||
Cabanis André | ||||
Linares Pierre | ||||
43 | 06/03/1988 | Vauvert | Rieu Etienne | |
Tourreau Marceau à titre posthume | ||||
Rieu Etienne à titre posthume | ||||
Mailhan Maurice | ||||
Plane Paul | ||||
Monnier Roland | ||||
Dupont Léopold dit "Léo" | ||||
Arias Sébastien dit "Tantan" | ||||
Rouquairol André | ||||
Mailhan Marcel | ||||
44 | 05/03/1989 | Arles | Rebuffat Nicole | |
Vedel Aimé | ||||
Aymes Jo | ||||
Doulaud André * | ||||
Doulaud André * | ||||
Quilés-Lopez Julien | ||||
Gillet Louis | ||||
Coget Georges | ||||
Marignan Jean | ||||
45 | 04/03/1990 | Lunel-Viel | Vigne Jérôme | |
46 | 04/03/1991 | Cavaillon | Soler André | |
47 | 01/03/1992 | Nîmes | Itier Roger | |
Henri Millet | ||||
Saladin Emile | ||||
48 | 23/02/1993 | Frontignan | Bilhau Emile à titre posthume | |
49 | 13/03/1994 | Tarascon | "Le Clairon" de Beaucaire | Espelly Jacques |
Espelly Armand | ||||
50 | 12/03/1995 | Redessan | Falomir Rinaldi | |
51 | 10/03/1996 | Mauguio | Roger Cesar | |
52 | 09/03/1997 | Istres | Dumas Emile | |
53 | 08/03/1998 | *Saint-Laurent d’Aigouze | Castro Félix | |
Castro Patrick | ||||
54 | 14/03/1999 | *Lunel | Marchand Robert à titre posthume | |
55 | 12/03/2000 | Chateaurenard | Pellegrin Daniel | |
Rado Georges | ||||
56 | 04/03/2001 | Beaucaire | Laurent Henri | |
Blatière Jacques | ||||
Meneghini Patrice | ||||
57 | 04/03/2002 | *La Grande-Motte | Siméon Jacky | |
58 | 09/03/2003 | *Port St-Louis du Rhône | Raynaud Jean | |
Raynaud Marcel | ||||
Volle Lucien |
Depuis 2004, le pre-Congès est supprimé et remplacé par des A.G. de Commissions Départementales de la Course Camarguaise
Num | Date | Ville organisatrice | Club org. | Diplôme d’Honneur |
---|---|---|---|---|
59 | 22/02/2004 | Vauvert* - 1ere A.G. | Jouanné Jean | |
60 | 20/02/2005 | Vendargues* | Bernard Fesquet* | |
61 | 19/02/2006 | Chateaurenard* | Luc Mézy | |
62 | 10/03/2007 | Mauguio* | CT lou trident | Thierry Ferrand |
63 | 03/03/2008 | Aigues-Vives* | CT Réunis | Frédéric Lopez |
64 | 08/03/2009 | Fos sur Mer* | CT Le Galejon | Jean-Marc Tognetti |
65 | 07/03/2010 | Saint-Gilles* | Frédéric Durand | |
66 | 2011 | Saintes-Maries de la M* | Annulé | |
67 | 10/03/2012 | Vauvert | 3 C.T. : Abrivado, l’Union taurine vauverdoise, Les Amis de la Camargue |
|
68 | 10/03/2013 | Villeneuve lès Maguelone | ||
69 | 16/03/2014 | St Rémy de Provence | Jean-Pierre Durrieu | |
70 | 8/03/2015 | Vauvert | Comité des Fêtes | René Ayme Frédéric Curtil Stéphane Sanchez |
71 | 13/03/2016 | St Martin de Crau | ||
72 | 12/03/2017 | Lansargues | ||
73 | 11/3/2018 | Châteaurenard | CT de Chateaurenard, Chateaurenard, le CD BdR, PACA, UCTPR | Alain Blanc Ramon Muria Jean Sagne Christian Rossi |
74 | 10/03/2019 | Aigues-Vives | Robert Malaval Jacques Blatière | |
75 | 17/09/2020 | Arles | ||
76 | 08/07/2021 | Lunel | Clubs Taurins de Lunel | Nicole REBUFFAT (à titre posthume) |
77 | 03/03/2022 | Fontvieille | Club Taurin Fontvieillois | Charles Aubert |
78 | 12/03/2023 | Grau du Roi | Camille HOTEMAN | |
79 | 10/03/2024 | Pérols | Mairie de Pérols | Henri LAURENT |
80 | 09/03/2025 | Mouriès | CT Mouriésen | Daniel Gillet |
Publié le
10 mars 2025 par
Messages
1. Villes de Congrès - Ass. Générales - Afeciouna honorés, 8 mars 2018, 11:40, par Bernard
Attila de Lautier et Rassir
2. Villes de Congrès - Ass. Générales - Afeciouna honorés, 8 mars 2018, 11:43, par Bernard
Cruchot, La Galère et Martin,j
3. Villes de Congrès - Ass. Générales - Afeciouna honorés, 8 mars 2018, 11:49, par Bernard
1946, Les Saintes