Ras/Tau | 1 - Aristote (120) CHAUVET | 2 - Cancarel (072) RAYNAUD | 3 - Tihous (608) GILLET | 4 - Gregau (516) GILLET | 5 - Pélican (416) CHAUVET | 6 - Rabino (360) RAYNAUD | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loic ALARCON | ||||||||
Mickael CHARNELET | G2 | 2 | 2 | |||||
Joffrey FERRIOL | CC, C, F2 | C, F1 | CC, C, G1, F2 | CC, G1 | 22 | 22 | ||
El Hajjouji FOUAD | F2 | CC, G2 | C, G1 | 9 | 9 | |||
Mathieu MARQUIER | G2 | G2 | CC, G2 | 7 | 7 | |||
Jerome MARTIN | G1 | G1 | C, G1 | G2, F1 | 13 | 13 | ||
David MAUREL | F1 | CC | F1 | C | 9 | 9 | ||
Carmens | ||||||||
Attributs rentrés | Aucun, 6 minutes | Aucun 14 minutes | Deux ficelles | Deux ficelles | Une ficelle | Aucun, 13 minutes |
Ras/Tau | 1 - Magnolia (424) RIBAUD Christian | 2 - Massai (656) PAGES | 3 - Riège (146) ALLARD | 4 - Riquet (126) RIBAUD Christian | 5 - Galabert (637) ALLARD | 6 - D'artagnan (709) PAGES | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loic ALARCON | G2 | CC | 3 | 3 | ||||
Mickael CHARNELET | ||||||||
Joffrey FERRIOL | C | CC, G1, F1 | G2, F1 | 12 | 12 | |||
David MAUREL | F1 | G2 | CC, F1 | CC, F1 | G1, F2 | 18 | 18 | |
David MOINE | G2 | C, F2 | G1 | 9 | 9 | |||
Guillaume PEREZ | C | CC | C, G1 | C, G2 | 11 | 11 | ||
Mickael SANTELLI | G1 | 2 | 2 | |||||
Christophe SAVAJANO | C | 2 | ||||||
Carmens | ||||||||
Attributs rentrés | Deux Glands | Une ficelle | Aucun 12 minutes | Une ficelle | Une ficelle | Aucun, 9 minutes |
Ras/Tau | 1 - Béu-L'oli (218) FABRE-MAILHAN | 2 - Ibis (302) FELIX | 3 - Lagnac (777) AGU | 4 - Sisko (673) AGU | 5 - Othello (306) FELIX | 6 - Vinum (576) FABRE-MAILHAN | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loic ALARCON | ||||||||
Farid ALIAOUI | ||||||||
Benjamin BENOIT | C, G2 | F1 | 7 | 7 | ||||
Mickael CHARNELET | G2 | 2 | 2 | |||||
Joffrey FERRIOL | CC | F1, F2 | CC | CC | CC, G2 | 12 | ||
David MAUREL | G1, F1 | CC, C, G1 | C | C, G1, G2, F1 | CC, C | C, G1 | 26 | |
David MOINE | F2 | G2 | G1 | 7 | ||||
Carmens | ||||||||
Attributs rentrés | Aucun, 4 minutes | Aucun, 10 minutes | Deux Glands | Une ficelle | Deux ficelles | Une ficelle |
La course
dimanche 2 septembre 2012 à EYGUIERES : Avenir
Trophée des Alpilles
Taureaux
Raseteurs
Mickael CHARNELET(D)*
,
Joffrey FERRIOL(G)*
,
El Hajjouji FOUAD(G)*
,
Joan GAILLARDET(D)*
,
Anthony GAUTIER(D)*
,
David MAUREL(D)*
,
David MOINE(D)*
,
Christophe SAVAJANO(D)*
,
Nicolas TORTEL(G)*
Tourneurs
Ali BABACENE
,
Andre DURAN
,
Emile LIEBALLE
,
Daniel MARTINEZ
Détail de la course
EYGUIERES : Capacité : 600 places - Taux de remplissage : 33% - Public : 198 personnes
Ras/Tau | 1 - Néron (379) LAUTIER | 2 - Canaille (742) RICHEBOIS | 3 - Lutin (261) LA GALERE | 4 - Aristide (552) LAUTIER | 5 - Calèu (617) RICHEBOIS | 6 - Oscar (139) LA GALERE | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mickael CHARNELET | G2 | CC | CC | C | 6 | 6 | ||
Joffrey FERRIOL | G1 | G2 | G1, F2 | G2, F1 | 14 | 14 | ||
El Hajjouji FOUAD | ||||||||
Joan GAILLARDET | C | 2 | 2 | |||||
Anthony GAUTIER | G1 | C | 4 | 4 | ||||
David MAUREL | CC, G1 | CC | G1 | C, G2 | 10 | 10 | ||
David MOINE | CC, C | F1 | G1, F2 | 11 | 11 | |||
Christophe SAVAJANO | G2 | 2 | 2 | |||||
Nicolas TORTEL | CC | 1 | ||||||
Carmens | 1 + Retour | 1 + Retour | 1 + Retour | 1 + Retour | 3 + Retour | 4 + Retour | ||
Attributs rentrés | Deux ficelles | Cocarde, un Gland | Deux ficelles | Deux ficelles | Aucun 14 minutes | Aucun, avant la fin |
Récompenses
Vainqueur du trophée MAUREL DAVID
Meilleur taureau du Trophée GREGAU GILLET
Deuxième du trophée FERRIOL JOFFREY
Coup de coeur Saison TORTEL NICOLAS
Meilleur taureau de la finale ARISTIDE LAUTIER
©Bouvine et Traditions 2013
- MAUREL DAVID : 63 points
- FERRIOL JOFFREY : 60 points
- MOINE DAVID : 27 points
- MARTIN JEROME : 13 points
- PEREZ GUILLAUME : 11 points
- CHARNELET MICKAEL : 10 points
- FOUAD EL HAJJOUJI : 9 points
- BENOIT BENJAMIN : 7 points
- MARQUIER MATHIEU : 7 points
- SAVAJANO CHRISTOPHE : 4 points
- GAUTIER ANTHONY : 4 points
- ALARCON LOIC : 3 points
- SANTELLI MICKAEL : 2 points
- GAILLARDET JOAN : 2 points
- TORTEL NICOLAS : 1 points
- ALIAOUI FARID : 0 points
2 Messages de forum