Les Paluds annoncent leur saison 2013
| Dimanche | 24 mars | 15h30 |
| Manade Ricard | ||
| Trident | 00.0 | |
| Pillet | 47.7 | |
| Beefather | 22.5 | |
| Level | 28.6 | |
| Vaccarès | 00.0 | |
| Tadorne | 60.7 | |
| Dali | 25.6 |
| Mercredi | 01Mai | 16h |
| Manade Mailhan | ||
| Mogli | 6.94 | |
| Arlaten | 3.03 | |
| Marcias | 4.43 | |
| Cohiba | 5.70 | |
| Nectar | 6.64 | |
| Adès | 5.18 | |
| Bigara | 7.08 |
| Dimanche | 16 Juin | 16h |
| Manade Cuillé | ||
| Koléos | 00.0 | |
| Givalong | 04.5 | |
| Bagna | 42.4 | |
| Passereau | 38.6 | |
| Poulidet | 00.0 | |
| Epervier | 00.0 | |
| Coquet | 00.0 |
| Dimanche | 28 Juillet | |
| Concours | ||
| Pagnol | Plo | 3.12 |
| Fanfan | Caillan | 07.2 |
| Guilhem | Didelot | 3.12 |
| Lignac | La Galère | 33.5 |
| Absolut | Ricard | 07.5 |
| Tricheur | Lautier | 47.2 |
| ? | St Pierre | 00.0 |
| Dimanche | 11 Aout | 17h |
| 14e Souvenir | M.Beltrando | |
| 3e Souvenir | R.Pauleau | |
| Capelan | St Pierre | 51.3 |
| Wegas | Lautier | 00.0 |
| Oundo | PLo | 2.74 |
| Cohiba | Mailhan | 5.70 |
| Vicois | La Galère | 47.6 |
| Campouceu | Bon | 59.6 |
| ? | Didelot | 00.0 |
| Mardi | 13 Aout | 17h |
| Manade | La Galère | |
| Kalyptus | 00.0 | |
| Aiglon | 00.0 | |
| Tyrosse | 52.6 | |
| Lou Grechou | 00.0 | |
| Couette | 62.6 | |
| Jacare | 67.6 | |
| Maurice | 86.5 |
| Mercredi | 14 Aout | 17h |
| Journée | E.Saladin | |
| Fakir | Nicollin | 30.5 |
| Coudoum | Nicollin | 26.5 |
| Tallien | Nicollin | 45.5 |
| Farot | Mailhan | 6.56 |
| Bélugué | Mailhan | 6.43 |
| Figaro | Mailhan | 7.23 |
| Jeudi | 15 Aout | 17h |
| Figaro | Bon | 03.6 |
| Astérix | Bon | 61.5 |
| Trident | Ricard | 00.0 |
| Templier | Ricard | 00.0 |
| Litec | Cuillé | 07.5 |
| Joaillier | Cuillé | 00.0 |
| Pagano | Nicollin | 27.5 |
| Dimanche | 01 Sept | |
| 37e Finale | St Roch | |
| Richelieu | Bon | 54.3 |
| Dagobert | Lautier | 37.4 |
| Quassard | Plo | 4.07 |
| Robinson | La Galère | 74.5 |
| Pharaon | Mailhan | 3.70 |
| Esmero | Caillan | 08.3 |
| Dali | Ricard | 25.6 |
Publié le
21 mars 2013 par
- Mis à jour le
21 août 2013
Bouvine et Traditions
Bouvino e Tradicioun