Saison Taurine des Paluds 2013
Cette saison sera riche, comme on sait si bien le faire aux Paluds
| Dimanche | 24 mars |
| Manade | RICARD |
| Trident | ? | Ricard |
| Pilet | 47.7 | Ricard |
| Beefather | 22.5 | Ricard |
| Level | 28.6 | Ricard |
| Vaccarès | ? | Ricard |
| Tadorne | 60.7 | Ricard |
| Dali | 25.6 | Ricard |
| Raseteurs | |||
| Ciacchini | Zini | Pradier | Guyon |
| Benafitou | Lafare | Belgourari |
| Mercredi | 01 Mai | |
| Manade | MAILHAN | |
| Mogli | 6.94 | Mailhan |
| Arlaten | 3.03 | Mailhan |
| Marcias | 4.43 | Mailhan |
| Cohiba | 5.70 | Mailhan |
| Nectar | 6.64 | Mailhan |
| Adès | 5.18 | Mailhan |
| Bigara | 7.08 | Mailhan |
| Raseteurs | |||
| Gaillardet | Zini | Guyon | Moine |
| Ciacchini | Pradier | Jamel |
| Dimanche | 16 Juin | |
| Manade | Cuillé | |
| Koléos | 00.0 | Cuillé |
| Givalon | 04.5 | Cuillé |
| Bagna | 42.4 | Cuillé |
| Passereau | 38.6 | Cuillé |
| Poulidet | 00.0 | Cuillé |
| Epervier | 00.0 | Cuillé |
| Coquet | 00.0 | Cuillé |
| Raseteurs | |||
| Zini | Marquis | Guyon | Pradier |
| Ciacchini | Oudjit | Jamel |
| Dimanche | 28 Juillet | |
| 1er journée | St Roch | |
| Pagnol | 3.12 | Plo |
| Fanfan | 07.2 | Caillan |
| Guilhen | 3.12 | Didelot |
| Lignac | 33.5 | La Galère |
| Absolut | 07.5 | Ricard |
| Tricheur | 47.2 | Lautier |
| ? | 00.0 | St Pierre |
| Raseteurs | ||
| Favier | Zini | Guyon |
| Marquis | Cicchini | Jamel |
| Dimanche | 11 Août | |
| 2e journée | St Roch | |
| 14e | Souvenir | M.Beltrando |
| 03e | Souvenir | R.Pauleau |
| Capelan | 51.3 | St Pierre |
| Wegas | 00.0 | Lautier |
| Oundo | 2.74 | Plo |
| Cohiba | 5.70 | Mailhan |
| Vicois | 47.6 | La Galère |
| Campouceu | 59.6 | Bon |
| ? | 0.00 | Didelot |
| Raseteurs | |||
| Gaillardet | Guyon | Zini | Sabot |
| Pradier | Oudjit | Jamel |
| Mardi | 13 Août |
| 3e Journée | St Roch |
| Manade | La Galère |
| Kalyptus | 00.0 |
| Aiglon | 00.0 |
| Tyrosse | 52.6 |
| Lou Gouechou | 00.0 |
| Couet | 62.6 |
| Jacare | 67.6 |
| Maurice | 86.5 |
| Raseteurs | ||||
| Gaillardet | Guyon | Ciacchini | Zini | Pradier |
| Marquis | Oudjit | Jamel |
| Mercredi | 14 Août | |
| Journée | E.Saladin | |
| Fakir | 30.5 | Nicollin |
| Coudoum | 26.5 | Nicollin |
| Tallien | 45.5 | Nicollin |
| Farot | 6.56 | Mailhan |
| Bérugué | 6.43 | Mailhan |
| Figaro | 7.23 | Mailhan |
| Raseteurs | |||
| Guyon | Gaillardet | Zini | Ciacchini |
| Marquis | Oudjit | Pradier | Jamel |
| Jeudi | 15 Août | |
| 4e journée | St Roch | |
| Astérix | 61.5 | Bon |
| Figaro | 03.6 | Bon |
| Trident | 00.0 | Ricard |
| Templier | 00.0 | Ricard |
| Litec | 07.5 | Cuillé |
| Joailler | 00.0 | Cuillé |
| Pagano | 27.5 | Nicollin |
| Raseteurs | |||
| Sabot | Guyon | Zini | Pradier |
| Marquis | Oudjit | Jamel |
| Dimanche | 1 Septembre | |
| 37e | Finale | de la St Roch |
| Richelieu | 54.3 | Bon |
| Dagobert | 37.4 | Lautier |
| Quassard | 4.07 | Plo |
| Robinson | 74.5 | La Galère |
| Pharaon | 3.70 | Mailhan |
| Esmero | 08.3 | Caillan |
| Dali | 25.6 | Ricard |
| Raseteurs | |||
| Guyon | Gaillardet | Zini | Pradier |
| Ciacchini | Marquis | Jamel | Oudjit |
Publié le
9 mars 2013 par
- Mis à jour le
21 août 2013
Bouvine et Traditions
Bouvino e Tradicioun