Course de la Cocarde d’or 1928 1/2
Première du nom
| lundi | 2 juillet | 1928 | 15h30 |
| 8 | taureaux | 4 | manades |
10.000francs de cocardes ; cocarde d’or 1.000 fr
breloque en vermeil, valeur 300fr au meilleur raseteur
| N° | taureau | manade | devise | tête | gland | gland | garrot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDIAN | Baroncelli | rouge-blanc | 200 | 100 | 100 | 300 |
| 2 | GRIFFE | Saurel | tricolore | 200 | 100 | 100 | 300 |
| 3 | RAVACHOL | Pouly | violet-noir | 200 | 100 | 100 | 300 |
| 4 | POULY III | Courtin | rouge | 200 | 100 | 100 | 300 |
| 5 | BANDOT | Baroncelli | rouge-blanc | 200 | 100 | 100 | 300 |
| 6 | COGNE | Saurel | tricolore | 200 | 100 | 100 | 300 |
| 7 | RAMONEUR | Pouly | violet-noir | 200 | 100 | 100 | 300 |
| 8 | REMPART | Courtin | rouge | 200 | 100 | 100 | 300 |
Soit un total de 5600 francs de valeur d’attributs
cocarde d’or.....1400 francs
Primes.............3000 francs
Total général 10 000 francs
Pour participer à cette première cocarde d’or, les razeteurs devront se conformer au règlement dit de la "Cocarde d’or"
Publié le
28 mai 2013 par
- Mis à jour le
1er juin 2013
Bouvine et Traditions
Bouvino e Tradicioun