En tête de la compétition des As 2013
Avant la finale de dimanche, il est intéressant de revenir sur les chiffres de la saison 2013.
Sur les graphiques présentés, avec votre souris, vous pouvez zoomer sur une portion de courbe pour n’afficher qu’une période limitée en cliquant-glissant sur la période qui vous intéresse. Si vous voulez ne comparer que deux raseteurs, cliquez sur leur nom dans la légende pour faire apparaitre-disparaitre les courbes correspondantes.
Les pages des cinq premiers du classement sont quant à elles accessibles sur :
Le nombre de jours de course unique en 2013 est impressionnant, avec 32 jours à course unique sur 78 jours de courses.
Les deux premiers du classement ont cependant couru chacun 40 courses aux As dont 32 en jour course unique pour Auzolle contre 20 pour Allouani.
Il y a eu 21 confrontations directes entre les deux premiers du classement cette année.
[1]' />
Allouani | Checkhade | Poujol | Errik | |
---|---|---|---|---|
Auzolle | 21 | 23 | 22 | 20 |
Allouani | 24 | 19 | 24 | |
Checkhade | 18 | 20 | ||
Poujol | 17 |
[2]' />
Reprenant les 5 premiers du classement, voici un tableau synthétique de leurs sorties. le "nb courses" affiché en colonne 2 de ce tableau est le nombre de courses du jour concerné.
date | nb courses du jour | id_piste | piste | Auzolle | Nb Points Auzolle | Allouani | Nb Points Allouani | Checkhade | Nb Points Checkhade | Poujol | Nb Points Poujol | Errik | Nb Points Errik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 mars 2013 | 3 | 10 | ARLES | 1 | 12 | 1 | 22 | 1 | 12 | ||||
31 mars 2013 | 3 | 1 | MAUGUIO | 1 | 10 | ||||||||
31 mars 2013 | 3 | 50 | SAINTES MARIES DE LA MER | 1 | 9 | ||||||||
7 avril 2013 | 1 | 15 | BEAUCAIRE | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 13 | 1 | 13 | ||
14 avril 2013 | 2 | 114 | MEJANES | 1 | 9 | ||||||||
14 avril 2013 | 2 | 95 | VAUVERT | 1 | 13 | 1 | 8 | 1 | 9 | ||||
21 avril 2013 | 2 | 105 | LE GRAU DU ROI | 1 | 14 | ||||||||
21 avril 2013 | 2 | 15 | BEAUCAIRE | 1 | 13 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 7 | ||
5 mai 2013 | 2 | 15 | BEAUCAIRE | 1 | 7 | 1 | 16 | 1 | 8 | ||||
5 mai 2013 | 2 | 55 | MARSILLARGUES | 1 | 26 | 1 | 14 | ||||||
8 mai 2013 | 2 | 67 | PALAVAS LES FLOTS | 1 | 20 | 1 | 6 | 1 | 20 | 1 | 22 | 1 | 16 |
8 mai 2013 | 2 | 61 | MOURIES | ||||||||||
9 mai 2013 | 2 | 7 | ALES | 1 | 12 | 1 | 10 | ||||||
9 mai 2013 | 2 | 95 | VAUVERT | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 15 | ||||
11 mai 2013 | 1 | 17 | BELLEGARDE | 1 | 7 | 1 | 15 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 10 |
12 mai 2013 | 1 | 67 | PALAVAS LES FLOTS | 1 | 14 | 1 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 |
19 mai 2013 | 2 | 50 | SAINTES MARIES DE LA MER | 1 | 12 | 1 | 6 | ||||||
19 mai 2013 | 2 | 105 | LE GRAU DU ROI | 1 | 13 | 1 | 2 | ||||||
20 mai 2013 | 2 | 31 | FONTVIEILLE | 1 | 10 | ||||||||
20 mai 2013 | 2 | 2 | LUNEL | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 14 | ||||
26 mai 2013 | 1 | 105 | LE GRAU DU ROI | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 8 |
2 juin 2013 | 1 | 3 | SOMMIERES | 1 | 10 | ||||||||
9 juin 2013 | 1 | 3 | SOMMIERES | 1 | 14 | 1 | 2 | ||||||
16 juin 2013 | 3 | 61 | MOURIES | ||||||||||
16 juin 2013 | 3 | 105 | LE GRAU DU ROI | 1 | 14 | 1 | 13 | ||||||
16 juin 2013 | 3 | 44 | LANSARGUES | 1 | 12 | ||||||||
29 juin 2013 | 1 | 90 | TARASCON | 1 | 7 | ||||||||
30 juin 2013 | 1 | 3 | SOMMIERES | 1 | 15 | 1 | 9 | 1 | 0 | ||||
22 juin 2013 | 1 | 75 | RAPHELES-LES-ARLES | 1 | 15 | 1 | 10 | ||||||
23 juin 2013 | 2 | 3 | SOMMIERES | 1 | 22 | 1 | 10 | ||||||
23 juin 2013 | 2 | 43 | LA GRANDE-MOTTE | 1 | 14 | ||||||||
1 juillet 2013 | 1 | 10 | ARLES | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
7 juillet 2013 | 1 | 24 | CHATEAURENARD | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
9 juillet 2013 | 1 | 52 | LUNEL-VIEL | 1 | 23 | ||||||||
14 juillet 2013 | 2 | 15 | BEAUCAIRE | 1 | 19 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 12 | 1 | 3 |
14 juillet 2013 | 2 | 32 | FOS/MER | ||||||||||
18 juillet 2013 | 1 | 2 | LUNEL | 1 | 2 | 1 | 18 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 | 4 |
20 juillet 2013 | 1 | 2 | LUNEL | 1 | 11 | 1 | 12 | 1 | 16 | 1 | 4 | ||
21 juillet 2013 | 1 | 15 | BEAUCAIRE | 1 | 16 | 1 | 11 | 1 | 6 | 1 | 4 | ||
25 juillet 2013 | 1 | 15 | BEAUCAIRE | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 2 | ||
28 juillet 2013 | 2 | 88 | ST MARTIN DE CRAU | 1 | 10 | ||||||||
28 juillet 2013 | 2 | 3 | SOMMIERES | 1 | 16 | 1 | 15 | ||||||
29 juillet 2013 | 1 | 15 | BEAUCAIRE | 1 | 21 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | ||
1 août 2013 | 1 | 55 | MARSILLARGUES | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 16 | ||
4 août 2013 | 4 | 31 | FONTVIEILLE | ||||||||||
4 août 2013 | 4 | 24 | CHATEAURENARD | 1 | 9 | 1 | 13 | ||||||
4 août 2013 | 4 | 3 | SOMMIERES | 1 | 7 | 1 | 13 | ||||||
4 août 2013 | 4 | 71 | PEROLS | 1 | 12 | ||||||||
7 août 2013 | 1 | 41 | ISTRES | 1 | 0 | ||||||||
8 août 2013 | 1 | 71 | PEROLS | 1 | 15 | 1 | 20 | 1 | 5 | 1 | 7 | ||
9 août 2013 | 1 | 22 | CASTRIES | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 | ||
11 août 2013 | 2 | 1 | MAUGUIO | 1 | 8 | 1 | 11 | ||||||
11 août 2013 | 2 | 71 | PEROLS | 1 | 11 | ||||||||
13 août 2013 | 1 | 1 | MAUGUIO | 1 | 6 | ||||||||
14 août 2013 | 1 | 44 | LANSARGUES | 1 | 19 | ||||||||
15 août 2013 | 1 | 105 | LE GRAU DU ROI | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 8 | ||
16 août 2013 | 1 | 1 | MAUGUIO | 1 | 13 | ||||||||
17 août 2013 | 1 | 50 | SAINTES MARIES DE LA MER | 1 | 24 | 1 | 23 | 1 | 6 | 1 | 20 | ||
18 août 2013 | 3 | 61 | MOURIES | 1 | 21 | ||||||||
18 août 2013 | 3 | 29 | EYRAGUES | ||||||||||
18 août 2013 | 3 | 95 | VAUVERT | 1 | 26 | 1 | 10 | 1 | 9 | ||||
19 août 2013 | 1 | 29 | EYRAGUES | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | ||||
20 août 2013 | 1 | 48 | LE CRES | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 3 | ||
22 août 2013 | 1 | 82 | ST GENIES DES MOURGUES | 1 | 34 | ||||||||
24 août 2013 | 1 | 16 | BEAUVOISIN | 1 | 19 | 1 | 7 | 1 | 10 | ||||
25 août 2013 | 2 | 82 | ST GENIES DES MOURGUES | 1 | 21 | ||||||||
25 août 2013 | 2 | 31 | FONTVIEILLE | 1 | 12 | 1 | 10 | ||||||
1 septembre 2013 | 2 | 45 | LATTES | 1 | 26 | 1 | 3 | ||||||
1 septembre 2013 | 2 | 3 | SOMMIERES | 1 | 23 | 1 | 18 | ||||||
7 septembre 2013 | 1 | 47 | LE CAILAR | 1 | 0 | ||||||||
8 septembre 2013 | 2 | 24 | CHATEAURENARD | 1 | 15 | 1 | 25 | 1 | 16 | ||||
8 septembre 2013 | 2 | 105 | LE GRAU DU ROI | 1 | 24 | ||||||||
12 septembre 2013 | 1 | 105 | LE GRAU DU ROI | 1 | 9 | 1 | 16 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||
15 septembre 2013 | 2 | 61 | MOURIES | ||||||||||
15 septembre 2013 | 2 | 105 | LE GRAU DU ROI | 1 | 19 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
22 septembre 2013 | 3 | 103 | ST REMY DE PROVENCE | ||||||||||
22 septembre 2013 | 3 | 95 | VAUVERT | 1 | 23 | 1 | 2 | ||||||
22 septembre 2013 | 3 | 67 | PALAVAS LES FLOTS | 1 | 38 | 1 | 0 | ||||||
nb courses aux AS 2013 | 78 | 40 | 40 | 36 | 32 | 33 | |||||||
nb courses uniques | 32 | 20 | 24 | 20 | 14 | 21 |
La question que l’on peut se poser est : Est il suffisant d’augmenter le nombre de courses aux As pour augmenter le nombre d’entrées ?
A la lumière de la dernière saison il apparait que non, malheureusement. Nombre de jours à course unique ont fait jeu égal avec des jours à deux courses, même si dans l’ensemble il semble que le réservoir de spectateurs se satisfait de deux courses. Les trois jours de courses à 3 courses n’ont pas fait mieux que les trois meilleurs jours de courses à 2 courses.
En l’occurence, le plateau proposé et l’ambiance générale ont une telle influence sur la fréquentation qu’il est dangereux d’aller plus avant dans l’analyse.
Ce graphique affiche le total de spectateur par jour de course. En bleu les jours de course unique, orange jours à 2 courses, jaune à trois course et vert à 4 courses aux As.