La Clairette d’or à Bellegarde
Mise à jour : 13 janvier 2020
avec l’aide du Club à qui nous exprimons nos plus vifs remerciements.
Trophée organisé par le club taurin Cinq Francs.
Si vous consultez, servez-vous mais ayez l’amabilité de nous citer, car je ne vous dis pas la somme de travail que ça représente !!!
Bernard
| Année | Ordre | Raseteur | Taureau | Manade | Animateur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | 1 | Dumas | Eros | Guillierme | |
| 1974 | 2 | Massol | Cigalon | Mailhan | |
| 1975 | 3 | Gerard | Gardon | Laurent | |
| 1976 | 4 | Roumajon | Marquis | Laurent | |
| 1977 | 5 | Muscat Gérard | Manix | Chauvet | |
| 1978 | 6 | Castro Patrick | Périclès | Lafont | |
| 1979 | 7 | PLUIE | ANNULEE | ||
| 1980 | 8 | Cambier André | Brutus | Lafont | |
| 1981 | 9 | PLUIE | ANNULEE | ||
| 1982 | 10 | Ferrand Thierry | Marin | Ribaud | |
| 1983 | 11 | Archet Robert | Papounet | Chauvet | |
| 1984 | 12 | Cartalade Philippe | Albigeois | Laurent | |
| 1985 | 13 | Archet Robert | Paco | Cuillé | |
| 1986 | 14 | Simeon Patick | Jarjaïo | Guillierme | |
| 1987 | 15 | PLUIE ? | ? | ? | |
| 1988 | 16 | Zerti Rudolph | Colombo | Mailhan | |
| 1989 | 17 | Archet Robert | Capitan | Guillerme | |
| 1990 | 18 | Baldet Laurent | Milord | Mailhan | |
| 1991 | 19 | CartaladePhilippe | Palunier | Mailhan | |
| 1992 | 20 | PLUIE | ANNULEE | ||
| 1993 | 21 | Baldet Laurent | Milord | Mailhan | |
| 1994 | 22 | Guerin Laurent | Mazard | Pantaï | |
| 1995 | 23 | Abellan Didier | Mazard | Pantaï | |
| 1996 | 24 | Alteirac | Vent Larg | Saumade | |
| 1997 | 25 | Garcia Louis | Romain | Saumade | |
| 1998 | 26 | Khaled Bari | Calipso | Didelot | |
| 1999 | 27 | Mascarin Romain | Junior | Joncas | |
| 2000 | 28 | ? | ? | ? | |
| 2001 | 29 | Gleize Alexandre | Gitan | Cavallini | |
| 2002 | 30 | Poujol Hadrien | L’Enclume | Guillierme | |
| 2003 | 31 | ? | ? | ? | |
| 2004 | 32 | Villard Benjamin | Auroch (960) | Guillierme | |
| 2005 | 33 | Khaled Bari | Lavandin | Joncas | |
| 2006 | 34 | Mirallès Cédric | Lou Rinaire | Guillierme | |
| 2007 | 35 | Pas | De | Compétition | |
| 2008 | 36 | Rénovation | des | arènes | |
| 2009 | 37 | Auzolle Loïc | Athor (218) | Daumas | |
| 2010 | 38 | Maurel David | Flamenco | Joncas | |
| 2011 | 39 | Auzolle Loïc | St Omer (168) | Guillierme | |
| 2012 | 40 | Chanat Charles | Harés | Lautier | |
| 2013 | 41 | Marquier Mathieu | Lou Guechou | La Galère | |
| 2014 | 42 | Grammatico Fabien | Patton (221) | Joncas | |
| 2015 | 43 | Ciacchini Jérémy | Raphélois (829) | Navarro | |
| 2016 | 44 | Gaillardet Joan | Galantoun (882) | Lautier | Bernard | 
| 2017 | 45 | Maurel David | Noé (958) | Pagès | Montesino | 
| 2018 | 46 | Faure Lucas | Listoun (905) | Blanc-Espelly | Guerrero | 
| 2019 | 47 | Allam Fayssal | Néron (925) | Navarro | 
					Publié le
						13 janvier 2020 par 
					
					
				
			
							Bouvine et Traditions
							Bouvino e Tradicioun