La saison 1930 de Julien Rey
"Un record sans précédent du Super As Julien Rey".
C’est le titre d’un article paru dans LE TORERO de janvier 1931 (certainement de la plume du revistero Luiz Devotino).

"Nul ne peut le contester, c’est le maître actuel. Les aficionados sont unanimes à reconnaître en la tactique du Beaucairois SON TALENT HORS LIGNE. Il n’est pas de trop d’ajouter que ses collègues eux-mêmes conviennent de sa GRANDE REGULARITE".
.
Pour justifier son jugement, le journaliste du TORERO a établi la statistique des attributs enlevés par "Le Fada" durant la "temporada" 1930.
Rang | Date | Piste | Cocardes coupées | Cocardes enlevées | Glands | Garrots | Ficelles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 mars | Nîmes | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 23 mars | Lunel | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
3 | 30 mars | Lunel | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
4 | 5 avril | Beaucaire | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 |
5 | 20 avril | Châteaurenard | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |
6 | 21 avril | Arles | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
7 | 27 avril | Rognonas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1er mai | Aigues Mortes | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
9 | 4 mai | Beaucaire | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 |
10 | 11 mai | Beaucaire | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
11 | 18 mai | Bellegarde | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
12 | 25 mai | Arles | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
13 | 28 mai | Barbentane | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 |
14 | 1er juin | Lunel | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
15 | 8 juin | Lunel | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
16 | 9 juin | Arles | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | 15 juin | Aramon | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
18 | 16 juin | Vallabrègues | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 |
19 | 17 juin | Vallabrègues | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 |
20 | 29 juin | Saint-Gilles | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | 30 juin | Arles | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 |
22 | 6 juillet | Nimes | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
23 | 7 juillet | Vichy | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
24 | 13 juillet | Vallabrègues | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
25 | 20 juillet | Beaucaire | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
26 | 27 juillet | St Martin de Crau | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | 28 juillet | Beaucaire | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
28 | 31 juillet | St Christol | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
29 | 3 août | Châteaurenard | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
30 | 4 août | Châteaurenard | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | 5 août | Mollégès | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 |
32 | 7 août | Le Cailar | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
33 | 11 août | Uchaud | - | - | - | - | - |
34 | 12 août | Jonquières St Vincent | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
35 | 15 août | Paluds de Noves | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
36 | 17 août | Paluds de Noves | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
37 | 18 août | Rognonas | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
38 | 19 août | Plan d’Orgon | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
39 | 21 août | St Laurent d’Aigouze | - | - | - | - | - |
40 | 21 août | Vauvert | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
41 | 24 août | St Gilles | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
42 | 25 août | Mouriès | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 |
43 | 26 août | Manduel | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
44 | 1er septembre | Nîmes | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
45 | 2 sept | St Etienne du Grès | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
46 | 7 sept | Aramon | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
47 | 8 sept | Aramon | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
48 | 14 sept | Plan d’Orgon | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 |
49 | 15 sept | Graveson | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
50 | 21 sept | Beaucaire | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 |
51 | 22 sept | La Crau de Châteaurenard | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
52 | 28 sept | Châteaurenard | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
53 | 29 sept | St Rémy | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
54 | 30 sept | St Rémy | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
55 | 2 octobre | Marsillargue | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
56 | 8 oct | Aimargues | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
57 | 9 oct | Aigues Mortes | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 |
58 | 12 oct | Aigues Mortes | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
59 | 16 oct | Lunel | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
60 | 19 oct | Nîmes | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
61 | 26 oct | Lunel | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
62 | 1er novembre | St Gilles | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
63 | 9 nov | St Gilles | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
64 | du 10 au 16 | Gallargues | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
65 | 23 nov | St Gilles | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Totaux | 126 | 123 | 77 | 115 | 48 |
Ce qui fait 489 attributs levés en 65 courses, soient entre 7 et 8 par course.
Le revistero précise : "Nous avons omis les courses des fêtes votives d’Aigues-Vives et des Saintes-Maries. Il faut donc arrondir à 67 courses et 500 attributs. Ajoutons qu’il a obtenu le 1er prix des raseteurs le 7 juin à Arles et la Cocarde d’Or le 30 juin".
Si les points avaient existé, Rey en aurait obtenu entre 900 et 1000 cette saison-là.