| Année | Num | Raseteur | Taureau | Manade |
|---|---|---|---|---|
| 1985 | 1 | Siméon | Castor | Laurent |
| 1986 | 2 | Ferrand | ? | Laurent |
| 1987 | 3 | Chomel | Matelot | Mailhan |
| 1988 | 4 | Chomel | ? | Mailhan |
| 1989 | 5 | Ferrand | Voltigeur | Chauvet |
| 1990 | 6 | Ferrand | Moustache | Chauvet |
| 1991 | 7 | Arnaud | Raphélois | Chauvet |
| 1992 | 8 | ? | ? | ? |
| 1993 | 9 | Messeguer | Raphélois | Chauvet |
| 1994 | 10 | Durand | Signau | Gillet |
| 1995 | 11 | Félix | St Rémois | Bon |
| 1996 | 12 | ? | ? | ? |
| 1997 | 13 | Mézy | Dantès | Laurent |
| 1998 | 14 | Félix | Escoulan | Guillerme |
| 1999 | 15 | Messeguer | Ti Noir | Bon |
| 2000 | 16 | Mascarin | Isatis | Saumade |
| 2001 | 17 | ? | ? | ? |
| 2002 | 18 | ? | ? | ? |
| 2003 | 19 | ? | ? | ? |
| 2004 | 20 | Bouchet | Milord | Lautier |
| 2005 | 21 | Roux | Banderas | Lautier |
| 2006 | 22 | pas disputé | ||
| 2007 | 23 | Auzolle | Bambou | Lautier |
| 2008 | 24 | Lafare | Angélus | Lautier |
| 2009 | 25 | Villard | Fanfan | Caillan |
| 2010 | 26 | Sabatier | Renoir | Cuillé |
| 2011 | 27 | Cocher | Organdi | Plo |
| 2012 | 28 | Lafare | Estreloun | Caillan |
| 2013 | 29 | Oudjit | Ulmet | Blanc |
| 2014 | 30 | Ouffe | Cruchot | Lagalère |
| 2015 | 31 | Rassir | Notaire | Cuillé |
Publié le
3 décembre 2015 par
Bouvine et Traditions
Bouvino e Tradicioun