Trident d’Or 2016 : 1er et 2e tour
Les points après le 1er tour...
1er tour | TRIDENT D’OR | 2016 |
---|
Cavaillon | 27/03/16 | lautier | amarée | raynaud |
124,5 | 120,5 | 128 | ||
St Rémy | 28/03/16 | guillerme | espelly | ribaud |
117 | 129,5 | 117,5 | ||
St Etienne | 09/04/16 | st antoine | salérienne | nicollin |
127 | 130 | 130 | ||
Manduel | 10/04/16 | joncas | plo | rhône |
125,5 | 116,5 | 133,5 | ||
Caissargues | 24/04/16 | blanc | fournier | chauvet |
126,5 | 126,5 | 128 | ||
Vallabrègues | 08/05/16 | baumelles | navarro | caillan |
133 | 125 | 125 | ||
Cabannes | 22/05/16 | pantai | gillet | galère |
124,5 | 129,5 | 125 | ||
St Etienne | 28/05/16 | lagarde | mermoux | st pierre |
129 | 134 | 122 | ||
St andiol | 05/06/16 | salan | allard | richebois |
119.5 | 125.5 | 119.5 |
2e tour |
---|
Lansargues | 19/06/16 | Raynaud | Nicollin |
- | - | 187,5 | 193 |
Plan | 25/06/16 | Mermoux | Fournier |
- | - | ||
Mudaison | 26/06/16 | Rhône | Gillet |
- | - | ||
Salins | 26/06/16 | Baumelles | Chauvet |
- | - | ||
St Andiol | 09/07/16 | Espelly | St Antoine |
- | - | ||
Vallabrègues | 14/07/16 | Salierène | Lagarde |
- | - |
Portfolio
Publié le
8 juin 2016 par
-
Mis à jour le
1er mai 2024