Trophée du Biòu d’Argent
Le prix des commerçants est attribué au raseteur.
| année | raseteur | taureau | manade |
|---|---|---|---|
| 1969 | Pellegrin | Gàrri | Fabre-Mailhan |
| 1970 | ? | Fourcaten | Ribaud |
| 1971 | ? | Calvissonnais | Barin |
| 1972 | ? | Regain | Espelly |
| 1973 | Zerti | Cadine | Espelly |
| 1974 | ? | Corail | Languedoc |
| 1975 | Dumas | Montfrinois | Ribaud |
| 1976 | ? | Segren | Guillierme |
| 1977 | Barbeyrac | Cagoulard | Guillierme |
| 1978 | Gérard | Mchelet | Guillierme |
| 1979 | Barbeyrac | Socrate | Saumade |
| 1980 | Ferrand | Pagnolet | Mailhan |
| 1981 | Cartalade | Agibe | Guillierme |
| 1982 | Mézy | Gastaboï | Lagarde |
| 1983 | Morade | Gitano | Pastré |
| 1984 | Alteirac | Capelan | guillerme |
| 1985 | Zerti | Saladin | Bruno |
| 1986 | Benamar | Espigau | Espelly |
| 1987 | Morade | Nimbus | Joncas |
| 1988 | Dengerma | Farceur | Joncas |
| 1989 | Guerin | Musicien | Espelly |
| 1990 | Castell | Silene | Lagarde |
| 1991 | Guerin | Cabanais | Chauvet |
| 1992 | Alteirac | Cerf | Lautier |
| 1993 | Rouveyrolles | Cesar | Lautier |
| 1994 | Rouveyrolles | Vulcain | Lagarde |
| 1995 | Alteirac | Arlequin | Margé |
| 1996 | Alteirac | Lou Bagna | Guillierme |
| 1997 | Khaled | Indian | Lou Pantai |
| 1998 | Khaled | Galoubet | Ribaud |
| 1999 | Artal | Beauvoisinois | Lagarde |
| 2000 | Fargier | Levant | Saint Pierre |
| 2001 | Artal | Serin | Didelot |
| 2002 | Fargier | Santorin | Lagarde |
| 2003 | Ouffe | Noble | Lagarde |
| 2004 | Priaulet | Arthur | Lautier |
| 2005 | Moutet | Capucin | Lagarde |
| 2006 | Marquier | Cilaos | Lagarde |
| 2007 | Marquier | Mirabeau | Saint-Pierre |
| 2008 | Guyon | Varenne | Lautier |
| 2009 | Grammatico | Cassieu | Didelot |
| 2010 | Guyon | Gregau | Gillet |
| 2011 | Sanchis | Bendor | Ricard |
| 2012 | Guyon | Banaru | Rhône |
| 2013 | Guyon | Farfadet | La Galère |
| 2014 | Montesinos | Castellas | Mailhan |
Publié le
27 août 2015 par
Bouvine et Traditions
Bouvino e Tradicioun