Sommaire
- Trophée des As, p1
- Trophée de l’Avenir, p2
- Trophée des Raseteurs, p3
Classement à l’issue de la finale des As :
As | ||
1 | FOUR Bastien | 424 |
2 | OUFFE Julien | 342.5 |
3 | POUJOL Hadrien | 341.5 |
4 | VILLARD Benjamin | 292.5 |
5 | AUZOLLE Loic | 279.5 |
6 | ALLOUANI Sabri | 240 |
7 | REY Julien | 227.5 |
8 | BENAFITOU Adil | 226 |
9 | ERRIK Radouane | 201 |
10 | GLEIZE Alexandre | 147 |
11 | AYME Anthony | 127 |
12 | OUTARKA Lahcene | 120.5 |
12 | CHEKHKHADE Amine | 120.5 |
14 | CLARION Christophe | 108.5 |
15 | SANCHIS Boris | 108 |
16 | BRUSCHET Romain | 107 |
17 | SCHULLER Mathieu | 78.5 |
18 | GROS Romain | 63 |
19 | SABATIER David | 54.5 |
20 | MARQUIER Mathieu | 43 |
21 | VIOLET Nicolas | 29 |
22 | OUFDIL Hicham | 14 |
23 | MOUTET Damien | 10 |
24 | MARTINEZ Gaetan | 2 |
25 | MARTIN-COCHER Damien | 1 |
26 | OLESKEVICH Nicolas | 0.5 |
Détail de la Finale des As
La course
dimanche 14 octobre 2012 à NIMES : As
Trophée des As
Taureaux
Raseteurs
Loic AUZOLLE(D)*
,
Anthony AYME(D)*
,
Romain BRUSCHET(D)*
,
Mohamed CHIG(D)*
,
Christophe CLARION(G)*
,
Radouane ERRIK(G)*
,
Bastien FOUR(G)*
,
Alexandre GLEIZE(D)*
,
Romain GROS(D)*
,
Julien OUFFE(G)*
,
Lahcene OUTARKA(D)*
,
Julien REY(D)*
,
Boris SANCHIS(D)*
,
Benjamin VILLARD(D)*
Tourneurs
Jean Louis FOUQUE
,
Thierry GARRIDO
,
Houari KERFOUCHE
,
Bari KHALED
,
Stephane SANCHEZ
Détail de la course
NIMES : Capacité : 13654 places - Taux de remplissage : 75% - Public : 10240 personnes
Ras/Tau | 1 - Angélo (398) AUBANEL-BARONCELLI | 2 - Mignon (349) CUILLE frères | 3 - Brutus (255) LAUTIER | 4 - Garlan (055) DES BAUMELLES | 5 - Guépard (134) CUILLE frères | 6 - Ratis (560) RAYNAUD | 7 - St Rémois (336) FABRE-MAILHAN | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loic AUZOLLE | 7 | ||||||||
Anthony AYME | 2 | ||||||||
Romain BRUSCHET | 2 | ||||||||
Mohamed CHIG | |||||||||
Christophe CLARION | 2 | ||||||||
Radouane ERRIK | 2 | ||||||||
Bastien FOUR | 4 | ||||||||
Alexandre GLEIZE | 2 | ||||||||
Romain GROS | 3 | ||||||||
Julien OUFFE | 9 | ||||||||
Lahcene OUTARKA | |||||||||
Julien REY | 7 | ||||||||
Boris SANCHIS | |||||||||
Benjamin VILLARD | 9 | ||||||||
Carmens | 4 + Retour | 6 + Retour | 4 + Retour | 5 + Retour | 9 + Retour | ||||
Attributs rentrés | Deux ficelles | Une ficelle | Une ficelle | Deux ficelles | Une ficelle | Deux ficelles |
Récompenses
Meilleur taureau de la finale RATIS RAYNAUD
Deuxième du trophée OUFFE JULIEN
Vainqueur du trophée FOUR BASTIEN
Biòu d'Or GARLAN DES BAUMELLES
Troisième du Trophée POUJOL HADRIEN
©Bouvine et Traditions 2013