Dimanche 1er Avril 2012 : Première journée
Ras/Tau | 1 - Quito (410) FABRE-MAILHAN | 2 - Bandoulié (109) BLANC | 3 - Pierrounet (322) RICHEBOIS | 4 - Arlaten (303) FABRE-MAILHAN | 5 - Calèu (617) RICHEBOIS | 6 - Ulmet (511) BLANC | 7 - Tiennou (630) LA GALERE | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fayssal ALLAM | CC | CC | CC | CC, G2 | C | 6 | 8 | ||
Maxime FAVIER | F2 | G1, F2 | G1, F1 | C, G2, F2 | C, F1 | CC, G1 | 28 | 28 | |
El Hajjouji FOUAD | C, G2 | C | F1 | G2, F1 | 9 | 14 | |||
Joan GAILLARDET | F1 | F2 | 3 | 6 | |||||
David MOINE | C, G2 | C | CC | 6 | 7 | ||||
Yoand PRADIER | G2 | G2 | G1 | 4 | 6 | ||||
Sofiane RASSIR | |||||||||
David SABATIER | CC | F1 | G1 | G1 | 8 | ||||
Benjamin VALETTE | G1 | 2 | 2 | ||||||
Carmens | 2 + Retour | 1 + Retour | 4 + Retour | 1 + Retour | 1 | 8 + Retour | 2 + Retour | ||
Attributs rentrés | Aucun, 11 minutes | Aucun 14 minutes | Une ficelle | Aucun, 10 minutes | Une ficelle | Deux ficelles | Aucun, 8 minutes |
Dimanche 6 mai 2012 : Deuxième journée
Ras/Tau | 1 - Bragado (246) LAUTIER | 2 - Pavot (331) PLO | 3 - Festejaire () DES BAUMELLES | 4 - Jupiter (382) LAUTIER | 5 - Santen (402) DES BAUMELLES | 6 - Oundo (274) PLO | 7 - Vigneron (617) LAGARDE Bernard | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime FAVIER | C, G2, F2 | CC | G1 | C | CC, G1 | G2 | 17 | 17 | |
El Hajjouji FOUAD | |||||||||
Joan GAILLARDET | |||||||||
Anthony GAUTIER | F1 | G2 | G1, F1 | F1 | 10 | 13 | |||
Jerome MARTIN | F1 | G1 | CC, C | CC, C | 11 | 11 | |||
Damien MARTINEZ | G1 | 2 | 2 | ||||||
David MOINE | G2, F2 | G2, F2 | C, G2 | G1 | CC, G1 | 16 | 19 | ||
Yoand PRADIER | C | F1 | F1 | C | 8 | 10 | |||
Patrice THIERRY | CC | 1 | 1 | ||||||
Carmens | 1 | 1 | 1 | ||||||
Attributs rentrés | Aucun, 13 minutes | Aucun, 11 minutes | Une ficelle | Aucun 12 minutes | Une ficelle | Deux ficelles | Une ficelle |
Dimanche 27 mai 2012 : Troisième journée
Ras/Tau | 1 - Youri (399) CUILLE frères | 2 - Caillet (988) RAYNAUD | 3 - Marinet (436) ALLARD | 4 - Horacio (443) CUILLE frères | 5 - Rabino (360) RAYNAUD | 6 - Ventabren (622) ALLARD | 7 - Manrique (219) BLATIERE-BESSAC | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loic ALARCON | G2 | 2 | 2 | ||||||
Maxime FAVIER | CC, F1, F2 | G1, F2 | CC, C, G1, G2 | CC, G2 | CC, G1 | C, G1 | 24 | 29 | |
El Hajjouji FOUAD | CC, G1, F1 | 7 | 7 | ||||||
Mathieu MARQUIER | C | CC, G2, F1 | 8 | ||||||
David MOINE | G1, G2 | C | G2 | C, G1, F1 | F2 | 19 | 19 | ||
Yoand PRADIER | C, F1 | CC | 5 | 5 | |||||
David SABATIER | C | 2 | |||||||
Patrice THIERRY | |||||||||
Carmens | 2 + Retour | 2 + Retour | 5 + Retour | 5 + Retour | 6 + Retour | 2 + Retour | 6 + Retour | ||
Attributs rentrés | Aucun 12 minutes | Aucun, 13 minutes | Une ficelle | Deux ficelles | Une ficelle | Aucun, 10 minutes | Un Gland |
Dimanche 10 Juin 2012 : Quatrième journée
Ras/Tau | 1 - Youri (399) CUILLE frères | 2 - Caillet (988) RAYNAUD | 3 - Marinet (436) ALLARD | 4 - Horacio (443) CUILLE frères | 5 - Rabino (360) RAYNAUD | 6 - Ventabren (622) ALLARD | 7 - Manrique (219) BLATIERE-BESSAC | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loic ALARCON | G2 | 2 | 2 | ||||||
Maxime FAVIER | CC, F1, F2 | G1, F2 | CC, C, G1, G2 | CC, G2 | CC, G1 | C, G1 | 24 | 29 | |
El Hajjouji FOUAD | CC, G1, F1 | 7 | 7 | ||||||
Mathieu MARQUIER | C | CC, G2, F1 | 8 | ||||||
David MOINE | G1, G2 | C | G2 | C, G1, F1 | F2 | 19 | 19 | ||
Yoand PRADIER | C, F1 | CC | 5 | 5 | |||||
David SABATIER | C | 2 | |||||||
Patrice THIERRY | |||||||||
Carmens | 2 + Retour | 2 + Retour | 5 + Retour | 5 + Retour | 6 + Retour | 2 + Retour | 6 + Retour | ||
Attributs rentrés | Aucun 12 minutes | Aucun, 13 minutes | Une ficelle | Deux ficelles | Une ficelle | Aucun, 10 minutes | Un Gland |
La course
lundi 23 juillet 2012 à PORT ST LOUIS DU RHONE : Avenir
Trophée Titi Boncoeur
Taureaux
Raseteurs
Maxime FAVIER(G)*
,
El Hajjouji FOUAD(G)*
,
Anthony GAUTIER(D)*
,
Jerome MARTIN(G)*
,
David MOINE(D)*
,
Yoand PRADIER(D)*
,
Sofiane RASSIR(G)*
,
David SABATIER(D)*
Tourneurs
Eric CUALLADO
,
Wilfrid Patou
,
Patrice RADO
,
Ludovic ZERTI
Détail de la course
PORT ST LOUIS DU RHONE : Capacité : 2000 places - Taux de remplissage : 25% - Public : 500 personnes
Ras/Tau | 1 - Néron (379) LAUTIER | 2 - Bartavèu (514) BLANC | 3 - Moustic (630) RICHEBOIS | 4 - Véran (224) ALLARD | 5 - Bagna (442) CUILLE frères | 6 - Estrelloun (203) CAILLAN | 7 - Cocognon (737) RAYNAUD | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime FAVIER | CC | CC | G2 | CC, G2 | C, G1 | 2.5 | 11 | ||
El Hajjouji FOUAD | F2 | 3 | |||||||
Anthony GAUTIER | C, G1 | 1.5 | 3 | ||||||
Jerome MARTIN | G2, F1 | CC | C, G1 | C | C | 7 | 14 | ||
David MOINE | G2 | 2 | |||||||
Yoand PRADIER | C | G1 | F1 | CC | 3.5 | 8 | |||
Sofiane RASSIR | C, G1 | G1 | 2 | 6 | |||||
David SABATIER | G1 | G2 | G1 | F1 | 9 | ||||
Carmens | 1 + Retour | 2 + Retour | 6 + Retour | 5 + Retour | 2 + Retour | 7 + Retour | 2 + Retour | ||
Attributs rentrés | Une ficelle | Deux ficelles | Un Gland | Deux ficelles | Deux ficelles | Une ficelle | Aucun, avant la fin |
Récompenses
Meilleur taureau de la finale ESTRELLOUN CAILLAN
Meilleur taureau du Trophée ULMET BLANC
Meilleur animateur MARTIN JEROME
Vainqueur du trophée FAVIER MAXIME
©Bouvine et Traditions 2013
- FAVIER MAXIME : 85 points
- MOINE DAVID : 56 points
- PRADIER YOAND : 34 points
- MARQUIER MATHIEU : 27 points
- GAUTIER ANTHONY : 26 points
- MARTIN JEROME : 25 points
- FOUAD EL HAJJOUJI : 24 points
- SABATIER DAVID : 19 points
- ERRIK RADOUANE : 12 points
- COULOMB FLORIAN : 8 points
- ALLAM FAYSSAL : 8 points
- RASSIR SOFIANE : 7 points
- GAILLARDET JOAN : 6 points
- ALARCON LOIC : 2 points
- MARTINEZ DAMIEN : 2 points
- VALETTE BENJAMIN : 2 points
- THIERRY PATRICE : 1 points
- BEAUJARD ERIC : 0 points
1 Message