Dimanche 30 Mars 2014 : Première journée
Ras/Tau | 1 - Batelier (228) RIBAUD | 2 - Lou Pastre (414) DE LAYALLE | 3 - Galopin (870) BLANC | 4 - Aioros (612) DES BAUMELLES | 5 - Tavel (710) PLO | 6 - Reboussie (707) RIBAUD | 7 - Cabannen (846) LA GALERE | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fayssal ALLAM | CC | C | 3 | ||||||
Jeremy CIACHINI | C, F2 | CC, G2 | C, G1, G2 | 14 | |||||
Anthony GAUTIER | F2 | G1 | 5 | ||||||
Mathieu MARQUIER | C | G2 | 4 | ||||||
Damien MARTIN-COCHER | CC | CC, C | C, G1 | F1 | G2 | 13 | |||
David MOINE | |||||||||
Yoand PRADIER | G1, F1 | 5 | |||||||
Benjamin SABOT | G2 | G2 | 4 | ||||||
Youssef ZEKRAOUI | G1, G2 | G1 | C, G1 | F1 | 13 | ||||
Carmens | 3 + Retour | 3 + Retour | 3 | 7 + Retour | 5 + Retour | 7 | 1 + Retour | ||
Attributs rentrés | Deux ficelles | Aucun 12 minutes | Deux ficelles | Deux ficelles | Aucun, 11 minutes | Une ficelle |
Dimanche 20 Avril 2014 : Course annulée
Dimanche 11 Mai 2014 : Deuxième journée
Ras/Tau | 1 - Fenouillet (336) DE LAYALLE | 2 - Lou Mamai (646) ESPELLY-BLANC | 3 - Héphaïstos (428) LAGARDE Bernard | 4 - Véran (224) ALLARD | 5 - Attila (634) LAUTIER | 6 - Baigneur () RICARD | 7 - Cilaos (866) GILLET | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loic ALARCON | CC | C | 3 | 3 | |||||
Jamal BOUHARGANE | CC, G2 | CC | CC, C, G2 | G1 | C, G1 | 11 | 15 | ||
Lucas FAURE | F1 | 3 | |||||||
Mickael GOUGEON | |||||||||
Mathieu MARQUIER | C, G2, F1 | G1 | C | G1, F1, F2 | CC | CC, G2, F1 | CC | 26 | 27 |
David MOINE | G1 | 2 | 2 | ||||||
Nicolas OLESKEVICH | G1 | 2 | 2 | ||||||
Julien REY | G2, F2 | 5 | |||||||
Boris SANCHIS | C | G2 | C | 6 | |||||
Carmens | 3 + Retour | 3 + Retour | 8 + Retour | 2 + Retour | 1 + Retour | 5 + Retour | |||
Attributs rentrés | Une ficelle | Deux ficelles | Deux Glands | Aucun, 13 minutes | Deux ficelles | Une ficelle | Aucun, sur la sonnerie |
Classement du Trophée Titi Boncoeur avant la finale
- MARQUIER MATHIEU : 31 points
- BOUHARGANE JAMAL : 15 points
- CIACHINI JEREMY : 14 points
- ZEKRAOUI YOUSSEF : 13 points
- MARTIN-COCHER DAMIEN : 13 points
- SANCHIS BORIS : 6 points
- REY JULIEN : 5 points
- GAUTIER ANTHONY : 5 points
- PRADIER YOAND : 5 points
- SABOT BENJAMIN : 4 points
- ALARCON LOIC : 3 points
- ALLAM FAYSSAL : 3 points
- FAURE LUCAS : 3 points
- MOINE DAVID : 2 points
- OLESKEVICH NICOLAS : 2 points
- ALIAGA JEREMY :
- MARTIN JEROME :
- GOUGEON MICKAEL :
- AUZOLLE LOIC :
- FOUAD EL HAJJOUJI :
Lundi 21 Juillet 2014 : La Finale du trophée
La course
lundi 21 juillet 2014 à PORT ST LOUIS DU RHONE : Avenir
Trophée Titi Boncoeur
Taureaux
Raseteurs
Jeremy ALIAGA(G)*
,
Loic AUZOLLE(D)*
,
Jamal BOUHARGANE(G)*
,
El Hajjouji FOUAD(G)*
,
Mathieu MARQUIER(D)*
,
Jerome MARTIN(G)*
,
Yoand PRADIER(D)*
,
Youssef ZEKRAOUI(D)*
Tourneurs
J?r?me DUMAS
,
Frederic JOCKIN
,
Florian LOPEZ
,
Patrice RADO
Détail de la course
PORT ST LOUIS DU RHONE : Capacité : 2000 places - Taux de remplissage : 50% - Public : 1000 personnes
Ras/Tau | Pierrounet (322) RICHEBOIS | Azzaro (324) LAGARDE Bernard | Gascon (904) LAUTIER | Optimus (605) DES BAUMELLES | Sorbier (637) CUILLE frères | Diabolo (770) LAURENT | Calinaire (801) GUILLIERME Fanfonne | TT | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeremy ALIAGA | |||||||||
Loic AUZOLLE | |||||||||
Jamal BOUHARGANE | 11 | ||||||||
El Hajjouji FOUAD | |||||||||
Mathieu MARQUIER | |||||||||
Jerome MARTIN | |||||||||
Yoand PRADIER | 4 | ||||||||
Youssef ZEKRAOUI | 14 | ||||||||
Carmens | |||||||||
Attributs rentrés |
©Bouvine et Traditions 2013